Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants. more details ...
Displaying plants 9401 - 9500 of 10031 in total
GenusSort off SpeciesSort off VarietySort off Common Name FamilySort off OrderSort off Oil ContentSort off PublicationsSort off Data pointsSort off
Gironniera subaequalis Cannabaceae Rosales 2 12
Hemiptelea davidii Ulmaceae Rosales 13.5 2 20
Citrus grandis Rutaceae Sapindales 7.0 1 12
Oenothera odorata Onagraceae Myrtales 1 5
Lindera communis Lauraceae Laurales 50.0 1 12
Brassica campestris var. purpuraria Brassicaceae Brassicales 37.5 2 25
Brassica pekinensis Brassicaceae Brassicales 36.5 4 43
Brassica caulorapa Brassicaceae Brassicales 29.7 3 28
Oenothera littoralis Onagraceae Myrtales 25.0 1 9
Gleditsia microphylla Fabaceae Fabales 1 6
Gleditsia japonica Fabaceae Fabales 3.3 3 17
Salvia roborowskii Lamiaceae Lamiales 37.5 2 12
Lindera chienii Lauraceae Laurales 49.0 3 40
Lindera angustifolia Lauraceae Laurales 38.3 3 34
Lindera latifolia Lauraceae Laurales 55.3 3 52
Lindera chunii Lauraceae Laurales 56.5 2 20
Lindera caudata Lauraceae Laurales 45.5 3 28
Lindera setchuenensis Lauraceae Laurales 48.0 2 16
Lindera erythrocarpa Lauraceae Laurales 49.0 2 21
Lindera flavinervia Lauraceae Laurales 67.0 1 9
Lindera fruticosa var. pomiensis Lauraceae Laurales 45.0 1 13
Lindera tonkinensis var. subsessilis Lauraceae Laurales 63.0 1 7
Lindera pulcherrima Lauraceae Laurales 54.0 1 7
Litsea rotundifolia var. oblongifolia Lauraceae Laurales 62.3 3 29
Litsea euosma Lauraceae Laurales 48.7 2 23
Neolitsea alongensis Lauraceae Laurales 45.0 1 11
Neolitsea sericea Lauraceae Laurales 24.0 1 10
Neolitsea wushanica var. pubens Lauraceae Laurales 51.0 1 16
Neolitsea aurata var. glauca Lauraceae Laurales 40.3 2 24
Cinnamomum japonicum Lauraceae Laurales 58.0 2 18
Cinnamomum tenuipile Lauraceae Laurales 42.0 1 7
Cinnamomum subavenium Lauraceae Laurales 61.0 1 9
Neocinnamomum caudatum Lauraceae Laurales 55.0 2 15
Sassafras tzumu Lauraceae Laurales 39.5 2 17
Phoebe sheareri Lauraceae Laurales 8.7 3 26
Phoebe bournei Lauraceae Laurales 2.0 1 11
Phoebe chekiangensis Lauraceae Laurales 1.0 1 10
Cryptocarya chinensis Lauraceae Laurales 1.0 1 13
Machilus pauhoi Lauraceae Laurales 1.0 1 11
Actinodaphne obovata Lauraceae Laurales 51.0 2 16
Vitis ? Vitaceae Vitales 11.0 1 6
Rosa koreana Rosaceae Rosales 12.0 1 7
Sorbus pohuashanensis Rosaceae Rosales 27.0 1 6
Ribes pauciflorum Grossulariaceae Saxifragales 23.0 1 7
Ribes palczewskii Grossulariaceae Saxifragales 18.0 1 7
Ribes procumbens Grossulariaceae Saxifragales 20.0 1 7
Ribes burejense Grossulariaceae Saxifragales 14.0 1 7
Sambucus coreana Adoxaceae Dipsacales 33.0 1 6
Amygdalus pedunculata Rosaceae Rosales 1 8
Amygdalus communis Rosaceae Rosales 1 6
Amygdalus mongolica Rosaceae Rosales 1 8
Amygdalus kansuensis Rosaceae Rosales 1 6
Armeniaca zhidanensis Rosaceae Rosales 44.0 1 5
Quercus aliena var. pekingensis Fagaceae Fagales 1 7
Quercus wutaishanica Fagaceae Fagales 1 7
Quercus aliena var. acutiserrata Fagaceae Fagales 1 7
Quercus stewardii Fagaceae Fagales 1 7
Quercus fabrei Fagaceae Fagales 1 7
Pinus yunnanensis Pinaceae Pinales 21.7 3 22
Abies holophylla Pinaceae Pinales 26.0 2 16
Abies firma Pinaceae Pinales 41.0 1 9
Abies georgei var. smithii Pinaceae Pinales 31.0 1 9
Picea crassifolia Pinaceae Pinales 39.0 1 7
Larix potaninii Pinaceae Pinales 9.0 2 12
Picea asperata Pinaceae Pinales 27.5 2 14
Picea meyeri Pinaceae Pinales 15.0 1 7
Picea schrenkiana var. tianschanica Pinaceae Pinales 38.0 1 7
Keteleeria fortunei Pinaceae Pinales 32.0 2 18
Cathaya argyrophylla Pinaceae Pinales 34.0 1 8
Dipteronia sinensis Sapindaceae Sapindales 29.0 1 11
Dipteronia sinensis var. taipeiensis Sapindaceae Sapindales 23.5 2 26
Hippophae tibetana Elaeagnaceae Rosales 18.0 1 8
Aphanamixis polystachya Meliaceae Sapindales 43.0 2 14
Cipadessa baccifera Meliaceae Sapindales 18.0 2 15
Trichosanthes quinquangulata Cucurbitaceae Cucurbitales 30.0 2 10
Hodgsonia macrocarpa Cucurbitaceae Cucurbitales 67.5 2 13
Elsholtzia blanda Lamiaceae Lamiales 31.0 2 12
Pedicularis grandiflora Orobanchaceae Lamiales 31.0 1 6
Neocinnamomum delavayi Lauraceae Laurales 63.0 2 35
Sapindus delavayi Sapindaceae Sapindales 56.0 2 18
Garcinia oligantha Clusiaceae Malpighiales 59.0 1 5
Toxicodendron grandiflorum Anacardiaceae Sapindales 18.0 2 13
Toxicodendron delavayi Anacardiaceae Sapindales 17.0 2 10
Celastrus paniculatus Celastraceae Celastrales 56.0 2 17
Styrax roseus Styracaceae Ericales 26.0 2 14
Styrax limprichtii Styracaceae Ericales 42.0 2 10
Mesua ferrea Calophyllaceae Malpighiales 75.0 2 12
Schoepfia jasminodora Schoepfiaceae Santalales 36.5 4 28
Butyrospermum parkii Sapotaceae Ericales 54.0 2 12
Eberhardtia tonkinensis Sapotaceae Ericales 58.0 2 12
Symplocos sumuntia Symplocaceae Ericales 14.0 2 12
Jasminum lanceolarium Oleaceae Lamiales 3.0 2 15
Daphniphyllum longipes Daphniphyllaceae Saxifragales 29.0 1 5
Olea ferruginea Oleaceae Lamiales 8.0 1 6
Shorea assamica Dipterocarpaceae Malvales 1 9
Camellia henryana Theaceae Ericales 8.0 2 14
Tutcheria hirta Theaceae Ericales 65.0 2 13
Camellia meiocarpa Theaceae Ericales 46.0 1 6
Camellia crapnelliana Theaceae Ericales 44.0 1 6
Camellia octopetala Theaceae Ericales 47.0 1 6