Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants. more details ...
Displaying plants 8701 - 8800 of 10031 in total
GenusSort off SpeciesSort off Variety Common NameSort off FamilySort off OrderSort off Oil ContentSort off PublicationsSort off Data pointsSort off
Stizolobium cochinchinense Fabaceae Fabales 1 6
Dendrocnide urentissima Urticaceae Rosales 1 4
Prunus adenodonta Rosaceae Rosales 35.0 3 19
Trichosanthes pedata Cucurbitaceae Cucurbitales 56.0 4 32
Siraitia grosvenorii Cucurbitaceae Cucurbitales 41.0 3 27
Delavaya toxocarpa Sapindaceae Sapindales 57.8 4 43
Eurycorymbus cavaleriei Sapindaceae Sapindales 39.0 4 46
Handeliodendron bodinieri Sapindaceae Sapindales 39.5 3 44
Kadsura heteroclita Schisandraceae Austrobaileyales 60.0 1 4
Malus melliana Rosaceae Rosales 50.0 1 5
Trichosanthes mushaensis Cucurbitaceae Cucurbitales 68.0 2 9
Lindera kwangtungensis Lauraceae Laurales 62.5 2 14
Neolitsea cambodiana Lauraceae Laurales 67.0 1 6
Turpinia pomifera Staphyleaceae Crossosomatales 8.0 1 5
Cannabis sativa marijuana Cannabaceae Rosales 30.3 11 111
Croton lachnocarpus Euphorbiaceae Malpighiales 39.0 1 11
Aleurites moluccana Indian walnut Euphorbiaceae Malpighiales 66.6 4 32
Litsea glutinosa Lauraceae Laurales 55.0 3 31
Cryptocarya chingii Lauraceae Laurales 4.0 2 16
Caesalpinia decapetala shoofly Fabaceae Fabales 14.3 3 23
Amesiodendron chinense Sapindaceae Sapindales 46.3 2 24
Firmiana platanifolia Malvaceae Malvales 27.4 9 81
Dracontomelon duperreanum Anacardiaceae Sapindales 42.5 2 14
Zanthoxylum armatum Rutaceae Sapindales 26.7 3 24
Zanthoxylum ailanthoides Rutaceae Sapindales 34.0 2 14
Evodia austrosinensis Lauraceae Laurales 25.3 2 36
Euodia forbesii Rutaceae Sapindales
Rhamnus utilis Chinese buckthorn Rhamnaceae Rosales 21.9 4 50
Iodes vitiginea Icacinaceae Icacinales 48.5 2 14
Styrax tonkinensis Siam benzoin Styracaceae Ericales 41.9 5 61
Symplocos cochinchinensis Symplocaceae Ericales 16.0 3 28
Osmanthus fragrans sweet osmanthus Oleaceae Lamiales 15.4 4 50
Daphniphyllum calycinum Daphniphyllaceae Saxifragales 35.7 2 25
Daphniphyllum oldhamii Daphniphyllaceae Saxifragales 26.4 3 33
Fissistigma oldhamii Annonaceae Magnoliales 36.0 2 16
Euscaphis japonica Staphyleaceae Crossosomatales 9.6 4 78
Bretschneidera sinensis Akaniaceae Brassicales 19.5 2 14
Camellia gigantocarpa Theaceae Ericales 40.0 1 8
Camellia chrysantha Theaceae Ericales 5.0 1 8
Manglietia chingii Magnoliaceae Magnoliales 30.0 2 16
Cinnamomum saxatile Lauraceae Laurales 55.0 2 14
Beilschmiedia delicata Lauraceae Laurales 13.0 2 22
Beilschmiedia kweichowensis Lauraceae Laurales 7.0 2 21
Fissistigma retusum Annonaceae Magnoliales 34.0 2 14
Magnolia grandiflora southern magnolia Magnoliaceae Magnoliales 40.5 3 50
Juglans ? Juglandaceae Fagales
Carya hunanensis Juglandaceae Fagales 55.0 2 12
Chimonanthus nitens Calycanthaceae Laurales 39.0 3 19
Mallotus philippensis kamala tree Euphorbiaceae Malpighiales 21.5 2 15
Pittosporum glabratum Pittosporaceae Apiales 19.0 1 7
Phoebe neurantha Lauraceae Laurales 7.0 2 17
Nicotiana tabacum cultivated tobacco Solanaceae Solanales 35.6 5 32
Ormosia hosiei Fabaceae Fabales 33.0 1 7
Elaeocarpus nitentifolius Elaeocarpaceae Oxalidales 23.0 1 6
Stachyurus chinensis Stachyuraceae Crossosomatales 16.0 3 30
Camellia cuspidata Theaceae Ericales 23.0 3 20
Camellia cordifolia Theaceae Ericales 53.5 3 15
Camellia weiningensis Theaceae Ericales 50.5 3 22
Trichosanthes dafangensis Cucurbitaceae Cucurbitales 45.0 1 1
Erysimum cheiranthoides wormSeed wallflower Brassicaceae Brassicales 37.3 4 36
Torreya nucifera Japanese torreya Taxaceae Pinales 54.0 1 9
Torreya jackii Taxaceae Pinales 43.0 1 11
Torreya fargesii Taxaceae Pinales 50.0 1 11
Torreya yunnanensis Taxaceae Pinales 50.0 1 11
Cucumis melo cantaloupe Cucurbitaceae Cucurbitales 33.8 6 40
Oenothera drummondii beach evening primrose Onagraceae Myrtales 27.0 1 7
Kosteletzkya virginica Virginia saltmarsh mallow Malvaceae Malvales 18.0 1 10
Crambe abyssinica crambe Brassicaceae Brassicales 39.0 1 8
Aphanamixis grandifolia Meliaceae Sapindales 45.0 2 12
Lithocarpus corneus Fagaceae Fagales 16.0 2 18
Macaranga denticulata Euphorbiaceae Malpighiales 23.5 2 24
Homonoia riparia Euphorbiaceae Malpighiales 16.0 2 20
Endospermum chinense Euphorbiaceae Malpighiales 23.0 2 15
Hevea brasiliensis rubber tree Euphorbiaceae Malpighiales 35.3 8 62
Melodinus suaveolens Apocynaceae Gentianales 24.0 2 13
Cerbera manghas Apocynaceae Gentianales 61.0 2 21
Cocos nucifera coconut palm Arecaceae Arecales 60.0 2 18
Syagrus romanzoffiana queen palm Arecaceae Arecales 53.0 1 9
Zanthoxylum avicennae Rutaceae Sapindales 31.0 2 27
Zanthoxylum nitidum Rutaceae Sapindales 16.5 2 20
Gonocaryum lobbianum Cardiopteridaceae Aquifoliales 32.5 2 14
Stixis suaveolens Capparaceae Brassicales 35.0 2 19
Hydnocarpus hainanensis Achariaceae Malpighiales 53.0 2 26
Scolopia saeva Salicaceae Malpighiales 11.0 1 11
Calophyllum inophyllum Alexandrian laurel Calophyllaceae Malpighiales 46.3 4 35
Olax wightiana Olacaceae Santalales 48.0 1 9
Xantolis longispinosa Sapotaceae Ericales 31.0 2 13
Uvaria boniana Annonaceae Magnoliales 18.0 1 10
Pongamia pinnata Fabaceae Fabales 20.5 2 17
Millettia pachyloba Fabaceae Fabales 31.0 1 7
Apodytes dimidiata Icacinaceae Icacinales 33.0 1 8
Salicornia europaea Amaranthaceae Caryophyllales 22.5 4 37
Malus spectabilis Asiatic apple Rosaceae Rosales 21.0 2 18
Pittosporum tobira Japanese cheesewood Pittosporaceae Apiales 10.3 3 34
Microula sikkimensis Boraginaceae Boraginales 41.0 6 80
Ostodes paniculata Euphorbiaceae Malpighiales 1 8
Swida walteri Cornaceae Cornales 18.5 3 26
Glycine max Fabaceae Fabales
Rubus allegheniensis Allegheny blackberry Rosaceae Rosales 1 19
Ribes nigrum European black currant Grossulariaceae Saxifragales 28.0 2 12