Remarks: Source: Avg. of samples from different locations/sources: see original publication for details
Publication:
不同产地长柄扁桃种仁成分分析GC-MS . Composition Analysis of Amygdalus pedunculata Pall.Seed from Different Regions (2014)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Tetradecanoic acid | 14:0 | 0.2 | weight-% |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.28 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 2.68 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 0.18 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 27.5 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 69.5 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 0.35 | weight-% |
11-Eicosenoic acid, (11Z)- | 20:1-delta-11c | 0.13 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 0.1 | weight-% |
Remarks: Source: Inner Mongolia Wuhai Moer Gou
Publication:
宁夏珊瑚樱果实籽油脂肪酸成分分析_王基云 . Analysis of fatty acid compositions of ningxia Solanum
pseudocapsicum L. seed oil (2007)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 49.0 | weight-% | |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.64 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 4.1 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 0.26 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 36.94 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 56.1 | weight-% |
Octadecanoic acid | 18:0 | 0.06 | weight-% |
11-Eicosenoic acid, (11Z)- | 20:1-delta-11c | 0.47 | weight-% |
Eicosanoic acid | 20:0 | 0.15 | weight-% |
Remarks: Source: Shenmu County, Shaanxi Province
Publication:
长林系列油茶籽含油率和脂肪酸组成分析研究GC-MS . Analysis of Oil Content and Fatty Acid Composition of Changlin Series Camellia oleifera's Seeds (2014)
Name | Notation | Value | |
---|---|---|---|
Oil content | 55.0 | weight-% | |
9-Hexadecenoic acid, (9Z)- | 16:1-delta-9c | 0.4 | weight-% |
Hexadecanoic acid | 16:0 | 1.9 | weight-% |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)- | 18:3-delta-9c,12c,15c | 0.8 | weight-% |
9,12-Octadecadienoic acid, (9Z,12Z)- | 18:2-delta-9c,12c | 29.2 | weight-% |
9-Octadecenoic acid, (9Z)- | 18:1-delta-9c | 66.5 | weight-% |
11-Eicosenoic acid, (11Z)- | 20:1-delta-11c | 0.4 | weight-% |
13-Docosenoic acid, (13Z)- | 22:1-delta-13c | 0.8 | weight-% |