Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants. more details ...
Displaying plants 9501 - 9600 of 10031 in total
GenusSort off SpeciesSort off VarietySort off Common Name FamilySort off OrderSort off Oil ContentSort off PublicationsSort off Data pointsSort off
Camellia nanyoungensis Theaceae Ericales 57.0 1 6
Camellia vietnamensis Theaceae Ericales 42.0 1 6
Camellia weiningensis Theaceae Ericales 53.0 1 6
Boehmeria strigosifolia var. mollis Urticaceae Rosales 1 5
Boehmeria tricuspis Urticaceae Rosales 1 5
Boehmeria longispica Urticaceae Rosales 1 5
Cucumis mixia? Cucurbitaceae Cucurbitales 60.0 1 6
Paeonia rockii Paeoniaceae Saxifragales 31.0 1 17
Syringa oblata Oleaceae Lamiales 3.0 1 13
Keteleeria davidiana Pinaceae Pinales 48.0 1 8
Picea obovata Pinaceae Pinales 37.0 1 6
Pinus kesiya var. langbianensis Pinaceae Pinales 20.0 2 11
Cupressus duclouxiana Cupressaceae Pinales 10.0 2 12
Cupressus funebris Cupressaceae Pinales 9.8 3 32
Juniperus formosana Cupressaceae Pinales 14.0 3 24
Dacrydium pierrei Podocarpaceae Pinales 18.0 1 10
Podocarpus fleuryi Podocarpaceae Pinales 43.0 1 9
Podocarpus nagi Podocarpaceae Pinales 48.0 1 8
Taxus chinensis Taxaceae Pinales 33.0 1 7
Sarcandra glabra Chloranthaceae Chloranthales 47.7 2 16
Annamocarya sinensis Juglandaceae Fagales 15.0 1 8
Engelhardtia roxburghiana Juglandaceae Fagales 23.5 2 13
Juglans sigillata Juglandaceae Fagales 66.5 2 15
Alnus cremastogyne Betulaceae Fagales 21.0 2 14
Alnus sibirica Betulaceae Fagales 15.0 1 5
Carpinus cordata Betulaceae Fagales 19.5 2 12
Fagus longipetiolata Fagaceae Fagales 50.0 1 17
Aphananthe aspera Cannabaceae Rosales 20.0 2 16
Celtis biondii Cannabaceae Rosales 10.0 2 35
Celtis tetrandra Cannabaceae Rosales 9.0 1 6
Celtis wightii Cannabaceae Rosales 68.0 1 5
Trema cannabina var. dielsiana Cannabaceae Rosales 28.5 1 18
Trema tomentosa Cannabaceae Rosales 24.0 1 7
Ulmus glaucescens Ulmaceae Rosales 20.0 2 16
Ulmus laciniata Ulmaceae Rosales 20.0 2 21
Ulmus laevis Ulmaceae Rosales 28.0 1 10
Ulmus szechuanica Ulmaceae Rosales 18.0 1 11
Pyrularia sinensis Santalaceae Santalales 61.0 1 9
Scleropyrum wallichianum var. mekongense Santalaceae Santalales 49.0 1 7
Suaeda liaotungensis Amaranthaceae Caryophyllales 25.0 2 13
Phytolacca acinosa Phytolaccaceae Caryophyllales 12.5 2 25
Aconitum flavum Ranunculaceae Ranunculales 47.0 1 9
Clematis mandshurica Ranunculaceae Ranunculales 12.0 1 11
Stauntonia chinensis Lardizabalaceae Ranunculales 36.0 1 6
Stauntonia hexaphylla Lardizabalaceae Ranunculales 22.0 1 5
Berberis amurensis Berberidaceae Ranunculales 16.0 3 18
Berberis wilsoniae Berberidaceae Ranunculales 16.0 1 7
Sinopodophyllum hexandrum Berberidaceae Ranunculales 14.0 2 12
Cyclea hypoglauca Menispermaceae Ranunculales 25.0 1 6
Stephania hainanensis Menispermaceae Ranunculales 20.0 1 7
Stephania longa Menispermaceae Ranunculales 21.0 1 8
Magnolia sieboldii Magnoliaceae Magnoliales 27.0 2 23
Magnolia sprengeri Magnoliaceae Magnoliales 1 5
Manglietia hainanensis Magnoliaceae Magnoliales 144.0 1 9
Manglietia moto Magnoliaceae Magnoliales 35.0 1 8
Michelia figo Magnoliaceae Magnoliales 18.0 1 7
Michelia hedyosperma Magnoliaceae Magnoliales 41.0 1 8
Michelia longistamina Magnoliaceae Magnoliales 44.0 1 6
Paramichelia baillonii Magnoliaceae Magnoliales 37.0 1 7
Schisandra sphenanthera Schisandraceae Austrobaileyales 26.3 3 25
Tsoongiodendron odorum Magnoliaceae Magnoliales 43.0 1 9
Fissistigma glaucescens Annonaceae Magnoliales 19.0 1 10
Fissistigma uonicum Annonaceae Magnoliales 24.0 1 14
Goniothalamus howii Annonaceae Magnoliales 33.0 1 6
Polyalthia plagioneura Annonaceae Magnoliales 55.0 1 6
Horsfieldia hainanensis Myristicaceae Magnoliales 19.0 1 8
Knema erratica Myristicaceae Magnoliales 16.0 1 9
Knema furfuracea Myristicaceae Magnoliales 25.0 1 8
Knema linifolia Myristicaceae Magnoliales 20.0 1 7
Actinodaphne forrestii Lauraceae Laurales 26.0 1 9
Cinnamomum burmanni Lauraceae Laurales
Cinnamomum glanduliferum Lauraceae Laurales 43.5 2 9
Cinnamomum porrectum Lauraceae Laurales 55.0 1 9
Cinnamomum septentrionale Lauraceae Laurales 39.7 2 21
Lindera fruticosa Lauraceae Laurales 40.0 2 19
Lindera metcalfiana Lauraceae Laurales 57.0 1 15
Lindera praecox Lauraceae Laurales 43.0 1 23
Lindera rubronervia Lauraceae Laurales 44.5 2 29
Litsea atrata Lauraceae Laurales 20.0 1 9
Litsea chunii Lauraceae Laurales 49.0 1 8
Litsea coreana var. sinensis Lauraceae Laurales 62.0 1 12
Litsea dilleniifolia Lauraceae Laurales 34.0 1 8
Litsea elongata Lauraceae Laurales 53.0 2 16
Litsea greenmaniana Lauraceae Laurales 38.0 1 7
Litsea monopetala Lauraceae Laurales 16.0 1 15
Litsea panamanja Lauraceae Laurales 51.0 1 7
Litsea populifolia Lauraceae Laurales 49.0 2 13
Neolitsea chuii Lauraceae Laurales
Neolitsea phanerophlebia Lauraceae Laurales 51.0 1 8
Neolitsea umbrosa Lauraceae Laurales 58.0 1 9
Sassafras tzumu Lauraceae Laurales 39.5 1 17
Dactylicapnos torulosa Papaveraceae Ranunculales 34.0 1 5
Dicranostigma leptopodum Papaveraceae Ranunculales 32.0 2 16
Capparis versicolor Capparaceae Brassicales 22.0 1 8
Crateva trifoliata Capparaceae Brassicales 14.0 1 8
Crateva formosensis Capparaceae Brassicales 31.0 1 7
Brassica campestris var. oleifera Brassicaceae Brassicales 37.0 1 14
Eruca sativa Brassicaceae Brassicales 29.0 4 42
Pugionium cornutum Brassicaceae Brassicales 19.0 1 10
Pittosporum illicioides Pittosporaceae Apiales 13.0 2 26