Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants. more details ...
Displaying plants 9901 - 10000 of 10031 in total
GenusSort off SpeciesSort off VarietySort off Common Name FamilySort off OrderSort off Oil ContentSort off PublicationsSort off Data pointsSort off
Osmanthus yunnanensis Oleaceae Lamiales 6.0 2 12
Buddleja albiflora Scrophulariaceae Lamiales 4.0 1 5
Quamoclit coccinea Convolvulaceae Solanales 9.0 1 7
Vitex quinata Lamiaceae Lamiales 2.0 1 12
Solanum surattense Solanaceae Solanales 6.0 1 5
Solanum xanthocarpum Solanaceae Solanales 9.0 1 6
Rubia chinensis Rubiaceae Gentianales 4.0 1 4
Viburnum foetidum var. ceanothoides Adoxaceae Dipsacales 9.0 1 7
Viburnum macrocephalum Adoxaceae Dipsacales 6.0 1 11
Carex baccans Cyperaceae Poales 8.0 1 6
Disporum bodinieri Colchicaceae Liliales 5.0 1 8
Heterosmilax chinensis Smilacaceae Liliales 5.0 1 8
Iris chrysographes Iridaceae Asparagales 8.0 1 5
Iris goniocarpa Iridaceae Asparagales 9.0 1 5
Corylus avellana Betulaceae Fagales 1 6
Salsola ruthenica Amaranthaceae Caryophyllales 22.0 1 4
Lindera fragrans Lauraceae Laurales 50.0 1 5
Lindera obtusiloba Lauraceae Laurales 61.0 2 8
Litsea fruticosa Lauraceae Laurales 1 6
Litsea sericea Lauraceae Laurales 1 7
Capparis himalayensis Capparaceae Brassicales 35.0 1 5
Goldbachia laevigata Brassicaceae Brassicales 48.0 1 10
Sophora japonica Fabaceae Fabales 14.0 1 4
Evodia ruticarpa Lauraceae Laurales 29.0 4 28
Ostryopsis davidiana Betulaceae Fagales 10.0 1 1
Pyrus betulifolia Rosaceae Rosales 20.0 1 1
Lithospermum arvense Boraginaceae Boraginales
Picea likiangensis Pinaceae Pinales 28.0 1 4
Corylus yunnanensis Betulaceae Fagales 45.0 1 5
Trema nitida Cannabaceae Rosales 20.0 1 8
Osyris wightiana Santalaceae Santalales 44.0 1 6
Pyrularia inermis Santalaceae Santalales 57.0 1 6
Thalictrum uncatum Ranunculaceae Ranunculales 18.0 1 5
Berberis veitchii Berberidaceae Ranunculales 15.0 1 8
Tetracentron sinense Trochodendraceae Trochodendrales 14.0 1 7
Actinodaphne cupularis Lauraceae Laurales 33.0 2 16
Cinnamomum longepaniculatum Lauraceae Laurales 37.0 1 8
Lindera pulcherrima var. hemsleyana Lauraceae Laurales 43.0 1 8
Litsea kangdingensis Lauraceae Laurales 47.0 1 7
Litsea subverticillata Lauraceae Laurales 51.0 1 7
Neolitsea wushanica Lauraceae Laurales 62.0 1 7
Cleome spinosa Cleomaceae Brassicales 31.0 2 12
Eruca sativa var. eriocarpa Brassicaceae Brassicales 28.0 2 21
Lepidium cuneiforme Brassicaceae Brassicales 24.0 2 19
Dichroa febrifuga Hydrangeaceae Cornales 13.0 1 5
Cerasus duclouxii Rosaceae Rosales 12.0 1 6
Cerasus pseudocerasus Rosaceae Rosales 10.0 2 10
Stranvaesia tomentosa Rosaceae Rosales 12.0 1 5
Psoralea corylifolia Fabaceae Fabales 17.0 2 12
Wisteria villosa Fabaceae Fabales 10.0 1 5
Piper pubicatulum Piperaceae Piperales 23.0 1 9
Toxicodendron delavayi var. quinquejugum Anacardiaceae Sapindales 26.0 1 6
Euonymus hamiltonianus lanceifolius Celastraceae Celastrales 52.8 3 40
Dodonaea viscosa Sapindaceae Sapindales 16.0 1 7
Ampelopsis delavayana Vitaceae Vitales 27.0 2 10
Elaeocarpus duclouxii Elaeocarpaceae Oxalidales 51.0 1 8
Sloanea leptocarpa Elaeocarpaceae Oxalidales 46.0 1 6
Actinidia rubricaulis var. coriacea Actinidiaceae Ericales 10.0 2 16
Actinidia arguta var. purpurea Actinidiaceae Ericales 11.0 2 14
Camellia shensiensis Theaceae Ericales 31.0 1 5
Camellia tuberculata Theaceae Ericales 12.0 1 5
Eurya nitida Pentaphylacaceae Ericales 32.0 2 11
Acanthopanax evodiifolius Araliaceae Apiales 10.0 1 8
Acanthopanax gracilistylus Araliaceae Apiales 24.0 2 10
Acanthopanax trifoliatus Araliaceae Apiales 32.0 2 11
Cornus bretschneideri Cornaceae Cornales 27.0 2 14
Cornus quinquenervis Cornaceae Cornales 20.0 1 5
Helwingia japonica subsp. japonica Helwingiaceae Aquifoliales 14.0 1 8
Symplocos setchuensis Symplocaceae Ericales 23.0 1 6
Styrax huanus Styracaceae Ericales 25.0 1 6
Melodinus hemsleyanus Apocynaceae Gentianales 46.0 1 6
Amethystea coerulea Lamiaceae Lamiales
Salvia przewalskii Lamiaceae Lamiales 24.0 1 6
Solanum pseudocapsicum var. diflorum Solanaceae Solanales 23.0 1 7
Thladiantha longifolia Cucurbitaceae Cucurbitales 32.0 1 7
Trichosanthes bracteata Cucurbitaceae Cucurbitales 20.0 1 5
Bidens pilosa var. radiata Asteraceae Asterales 14.0 1 6
Cirsium setosum Asteraceae Asterales 21.0 2 12
Phoebe zhennan Lauraceae Laurales 9.0 2 10
Meliosma cuneifolia Sabiaceae Proteales 10.0 2 14
Gordonia acuminata Theaceae Ericales 9.0 1 6
Tricalysia fruticosa Rubiaceae Gentianales 9.0 1 8
Brassica campestris Brassicaceae Brassicales 36.0 2 18
Chamaecrista nomame Fabaceae Fabales 7.0 1 6
Cornus coreana Cornaceae Cornales 32.0 1 6
Fraxinus rhynchophylla Oleaceae Lamiales 25.0 3 26
Pinus massoniana Pinaceae Pinales 29.0 4 36
Tsuga chinensis Pinaceae Pinales
Cephalotaxus fortunei Taxodiaceae Pinales 59.0 1 9
Carya cathayensis Juglandaceae Fagales 59.0 1 11
Juglans cathayensis Juglandaceae Fagales 68.0 1 6
Alnus cremastogyne Betulaceae Fagales 21.0 1 7
Celtis tetrandra subsp. sinensis Cannabaceae Rosales 14.0 1 6
Salsola pestifer Amaranthaceae Caryophyllales 22.0 1 6
Cinnamomum japonicum Lauraceae Laurales 58.0 1 9
Alpinia japonica Zingiberaceae Zingiberales 52.0 1 11
Litsea coreana Lauraceae Laurales 61.0 1 11
Litsea pungens Lauraceae Laurales 55.0 1 10
Machilus thunbergii Lauraceae Laurales
Cheiranthus cheiri Brassicaceae Brassicales 30.0 1 14